经营时报
入口:直播经营 → 经营洞察 → 经营时报。
经营时报把账号在一个自然日内的经营过程拆成小时记录,适合核对时段 GMV、投流消耗、人员及目标进度。
选择要查看的数据
- 在顶部第一个下拉框选择项目。
- 在第二个下拉框选择直播账号。
- 点击日期控件,选择要查看的自然日。
- 核对 数据更新至 和 小时记录 数量。
- 先看 小时 GMV 与 小时投流消耗 图,再到 小时时报 查明细。
页面时间按 Asia/Shanghai(北京时间) 解释。查看往日数据时,也应留意页面更新时间。
阅读小时时报
表格较宽,可以横向滚动。将鼠标移到表头旁的信息图标,查看字段定义。先定位日期与起止时间,再阅读该行的金额、消耗、人员和项目指标。
账号、时段与人员
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 直播间名称 | 当前数据所属的直播账号名称 |
| 项目立项名称 | 当前数据所属项目,按项目与直播账号关系的生效时间归属 |
| 日期 | 按北京时间解释的自然日 |
| 起始时间 | 当前小时统计窗口的起始整点 |
| 截止时间 | 当前小时统计窗口的截止整点,不包含该整点之后的数据 |
| 场次 | 与当前小时有时间交集的直播场次 |
| 主播 | 当前时段上播或在班的主播;双账号合并时保留账号来源 |
| 在班运营 | 当前时段在班的运营人员,按分钟级排班关系取得 |
小时金额与消耗
| 字段 | 含义或计算方式 |
|---|---|
| 起始GMV | 当前小时开始时平台原始 GMV 的累计值 |
| 截止GMV | 当前小时结束时平台原始 GMV 的累计值 |
| 起始消耗 | 当前小时开始时已授权投流来源的累计消耗 |
| 截止消耗 | 当前小时结束时已授权投流来源的累计消耗 |
| 时段GMV | 截止 GMV − 起始 GMV,使用平台原始 GMV 口径 |
| 时段消耗 | 截止消耗 − 起始消耗,仅包含投流消耗 |
| 时段ROI | 时段 GMV ÷ 时段消耗 |
起始与截止值是累计值,时段值是本小时的增量。核对某个小时的产出时,使用“时段GMV”;不要把截止累计值当作该小时新增金额。
主播与项目表现
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 主播当日ROI | 同一主播在当前自然日内的原始 GMV ÷ 投流消耗 |
| 主播本周ROI | 同一主播在当前自然周内的原始 GMV ÷ 投流消耗 |
| 主播本月ROI | 同一主播在当前自然月内的原始 GMV ÷ 投流消耗 |
| 项目当日GMV | 当前项目全部关联直播间在本自然日的原始 GMV 汇总 |
| 项目当场ROI | 当前项目在本场次内的原始 GMV ÷ 投流消耗 |
| 项目当日ROI | 当前项目在本自然日内的原始 GMV ÷ 投流消耗 |
| 项目分周ROI | 当前项目按自然周统计的原始 GMV ÷ 投流消耗 |
| 项目本月ROI | 当前项目在本自然月内的原始 GMV ÷ 投流消耗 |
| 项目本月小时产出 | 项目本月原始 GMV ÷ 本月有效直播小时数 |
月度目标进度
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 本月每日应完成GMV | 根据本月经营目标拆分到每日的应完成 GMV |
| 本月截止今日已完成GMV | 本自然月开始至当前自然日已完成的原始 GMV 累计 |
| 截止今日应完成GMV | 本自然月开始至当前自然日按目标进度应完成的 GMV |
| 本月GMV差值 | 本月截止今日已完成 GMV − 截止今日应完成 GMV |
目标相关字段需结合 项目管理 中对应自然月的目标阅读。修改目标前,先核对项目和月份。
按一个时段核对问题
- 根据小时图找到需要检查的时段。
- 在表格定位相同起止时间。
- 对照起始、截止和时段 GMV,检查金额变化。
- 对照时段消耗与 ROI,确认消耗数据是否可用。
- 查看主播、在班运营和所属场次;人员为空时回查排班。
- 需要回看整场时,进入 场次复盘。
缺失与零值
“—”或“未取得”不能代替 0。消耗为 0、数据缺失或尚未完成汇总时,ROI 的显示以页面说明为准,不自行补出比值。
导出数据
- 先确定项目、账号和日期。
- 查看 小时时报 标题旁的导出字段数量。
- 点击右上角 导出数据。
- 保存后检查文件的账号、日期、表头与时段范围。
导出的文件包含经营与人员信息,请按企业规定保管和共享。
